時間:2024-03-27
瀏覽:241
咨詢電話:13961830677
結構特點
1.原裝法國進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件。制冷方式采用單級或雙級復疊制冷(風冷或水冷)。
2.原裝日本富士溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器。
3.內膽為進口不銹鋼板,外殼為A3鋼板靜電噴涂。
4.不銹鋼鱗片電加熱器。
主要技術參數和性能指標:
小 型 高/低溫試驗箱 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸 | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行 | ||||
技術 參數 | 溫度范圍 | -10~100℃/-20~100℃/-40~100℃/-60~100℃/-70~100℃(150℃) | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產品標準 | GB10589:低溫試驗箱技術條件GB10592 :高低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
Boleda公司可根據客戶特殊要求生產各類非標準產品!
注:
1、偏差是基準值的(合格)允許范圍,比如說溫度偏差值是100(±2)度,那么控制溫度時,箱體溫度在98-102度都是允許的。
2、溫度均勻度可歸結為高、低溫度兩個點的平均值之差。
3、波動度是指在設定好基準值后,因為發散熱量并不是均勻的,會在短時間內出現一定的波動,比如說是80±0.5度,即溫控儀表顯示溫度會在84.5-85.5度間波動。
Copyright ? 2024 無錫伯樂達試驗設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014282號